Ubicazione
L'immobile, collocato in una posizione d'eccellenza, fronte S.S.11 (strada di grande traffico
che collega Verona a Vicenza - TGM 51.500 veicoli totali), gode di un'ineguagliabile visibilità,
accessibilità e di ampi parcheggi (52 quelli in dotazione all'immobile più quelli delle
attività confinanti). Si trova nella zona commerciale di Soave in Viale del Commercio n. 26.
E' una zona ben servita dai mezzi di trasporto pubblici urbani dedicata alle attività
commerciali, direzionali ed artigianali. Tra queste citiamo:
- Brico-Io (30 metri)
- Unieuro (50 metri)
- Uffici Confagricoltura (5 metri)
- Mc Donald's (0,8 km)
- Soma Sushi restaurant (piano terra)
- Sonepar (materiale elettrico)
- FisioGym (centro medico fisioterapia)
- Sorelle Colladon (arredo casa - piano primo)
- Pulito è bello (prodotti per la cura della persona)
- Bagnity (arredobagno)
- Mobilificio Dal Degan
- Commercio pavimenti Pavitec
- Febal casa (arredamento)
- La piadineria
- Ediltermika (materiali edili)
- Cucine Lube (arredamento)
- Cucine Scavolini (arredamento)
- Hotel Cangrande
- Eurospin
- Lidl
- Diego Unico il tappezziere (5 metri)
- Farmacia
- Pet e Arcaplanet
- Gimnasium (wellness & spa)
- Iper Famila (1 km)
- Cinema Multisala (1.5 km)
L'immobile è facilmente raggiungibile da Verona, Vicenza e Padova mediante la S.S.11 o l'Autostrada A4,
uscita San Bonifacio - Soave (2 km - con una media di oltre 6 milioni di transiti annuali).
Dal punto di vista dei collegamenti aeroportuali, l'immobile è servito dagli aeroporti di Verona,
Vicenza, Padova, Venezia, Montichiari (BS), Bergamo e Milano.
Lo stabile è facilmente raggiungibile dal centro storico attraverso una pista ciclabile.
Potete localizzare l'immobile indicato dalla freccia verde su
Google Maps.
|
Descrizione
Il complesso immobiliare è costituito da una costruzione a destinazione artigianale-commerciale
di circa 2.075 mq su tre livelli (magazzino con ingresso sul retro, pian terreno e primo piano),
con annessa terrazza di circa 100 mq ed area di pertinenza recintata di circa 1.210 mq con i relativi
parcheggi. La residua area recintata di ca. 100 mq posta sul lato est dell'immobile è di utilizzo
comune così pure come l'ampio piazzale antistante l'immobile.
Il piano terreno è occupato da un'attivitè di ristorazione, il seminterrato da
un'attivitè di stoccaggio di prodotti farmaceutici mentre il piano primo è
occupato da un'attivitè retail di articoli per la casa.
A livello di isocrone già oggi possiamo contare sui seguenti bacini di utenza: (dati Istat)
| Comune | Distanza | Popolazione | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Soave | 0 km | 7.111 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Prima corona (entro 5 minuti) | Totale | 47.692 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Monteforte d'Alpone | 2,90 km | 8.845 |
| San Bonifacio | 4,00 km | 21.226 |
| Colognola ai colli | 5,10 km | 8.582 |
| Belfiore | 5,20 km | 3.108 |
| Cazzano di Tramigna | 6,70 km | 1.552 |
| Montecchia di Crosara | 7,10 km | 4.379 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Seconda corona (entro 10 minuti) | Totale | 92.673 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Caldiero | 5,50 km | 7.741 |
| Illasi | 7,20 km | 5.331 |
| Ronc | 7,40 km | 3.807 |
| Arcole | 7,70 km | 6.216 |
| Gambellara (VI) | 8,50 km | 3.419 |
| Lavagno | 9,00 km | 8.431 |
| Ronco all'Adige | 9,40 km | 6.089 |
| Zevio | 10,70 km | 14.983 |
| San Giovanni Ilarione | 11,10 km | 5.134 |
| Tregnago | 11,70 km | 4.930 |
| Lonigo (VI) | 11,70 km | 16.309 |
| Albaredo d'Adige | 11,90 km | 5.317 |
| Veronella | 12,50 km | 4.966 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Prima + seconda corona(entro 10 minuti) | Totale | 147.476 |
| Comuni capoluogo | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Verona | 19,50 km | 260.125 |
| Vicenza | 27,50 km | 113.599 |
La climatizzazione di tutti gli ambienti avviene con pompe di calore. Il contenimento
delle spese energetiche è stato realizzato in parte con un sistema a cappotto
e/o con la sostituzione di vetrate a taglio termico.
L'impianto antincendio, il sistema di rivelazione dei fumi e le uscite di sicurezza
sono in linea con le vigenti disposizioni normative. L'area esterna, pavimentata,
è destinata al servizio dell'attività ed ai parcheggi.
Classe energetica: E 178,20 kWh/m2/anno
Maggiori dettagli dello stabile così come le foto sono acquisibili direttamente consultando il nostro
profilo Facebook o guardando le video
presentazioni che seguono.
|